| Typ/moc kotła | Pow. grzewcza (m²) | Moc (kW) | Orientacyjna pow. grzejna | Cena netto | Cena brutto 23% | Cena brutto 8% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBO 1 - 15 | 2,25 | 5 - 15 | 50 - 150 | 12 407,41 zł | 15 261,11 zł | 13 400,00 zł |
| CARBO 1 - 20 | 2,55 | 6 - 20 | 100 - 200 | 12 777,78 zł | 15 716,67 zł | 13 800,00 zł |
| CARBO 1 - 25 | 3,15 | 8 - 25 | 150 - 250 | 13 148,15 zł | 16 172,22 zł | 14 200,00 zł |
| CARBO 1 - 30 | 3,65 | 9 - 30 | 200 - 300 | 13 518,52 zł | 16 627,78 zł | 14 600,00 zł |
| CARBO 1 - 40 | 4,8 | 12 - 40 | 250 - 400 | 16 000,00 zł | 19 680,00 zł | 17 280,00 zł |
| CARBO 1 - 50 | 5,8 | 15 - 50 | 300 - 500 | 18 200,00 zł | 22 386,00 zł | 19 656,00 zł |
| CARBO 1 - 75 | 8 | 23 - 75 | 400 - 750 | 26 100,00 zł | 32 103,00 zł | — |
| Typ kotła | Pow. grzewcza (m²) | Moc cieplna (kW) | Orientacyjna pow. grzejna | Cena netto | Cena brutto 23% | Cena brutto 8% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO II 14 | 2.20 | 4-14 | 50-150 | 11 759,26 zł | 14 463,89 zł | 12 700,00 zł |
| ECO II 22 | 3.10 | 7-22 | 70-220 | 14 351,85 zł | 17 652,78 zł | 15 500,00 zł |
| ECO II 32 | 4.10 | 10-32 | 120-320 | 16 203,70 zł | 19 930,55 zł | 17 500,00 zł |
Akcesoria/Moduły rozszerzające: ceny brutto