Cennik Kotrem

Kocioł I-BIO

Carbo I
Typ kotła Pow. grzewcza (m²) Moc (kW) Pow. grzejna budynku Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
I-BIO 15 1.90 7-15 80-150 14 000,00 zł 17 220,00 zł 15 120,00 zł
I-BIO 20 2.90 6-20 100-200 14 500,00 zł 17 835,00 zł 15 660,00 zł
I-Bio 25 3.20 8-25 160-250 15 600,00 zł 19 188,00 zł 16 848,00 zł
I-BIO 30 4.00 9-30 180-300 16 950,00 zł 20 849,00 zł 18 306,00 zł
I-BIO 50 6.10 17-50 300-500 23 650,00 zł 29 090,00 zł 25 542,00 zł
I-BIO 75 8.50 25-76 350-750 33 600,00 zł 41 328,00 zł
I-BIO 150 17.50 55-150 700-1500 57 750,00 zł 71 033,00 zł

Kocioł COMPACT

Typ kotła Pow. grzewcza (m²) Moc (kW) Pow. grzejna budynku Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
Compact - 10 10 50 - 110 13 975,00 zł 17 189,00 zł 15 093,00 zł
Compact - 15 15 80 - 160 14 200,00 zł 17 466,00 zł 15 336,00 zł
Compact - 20 20 140 - 210 15 100,00 zł 18 573,00 zł 16 308,00 zł
Compact - 25 25 180 - 260 15 650,00 zł 19 250,00 zł 16 902,00 zł

Kocioł Caldera Standard

Typ kotła Pow. grzewcza (m²) Moc (kW) Pow. grzejna budynku Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
Caldera 15 5 - 15 60 - 150 12 500,00 zł 15 375,00 zł 13 500,00 zł
Caldera 20 6 - 20 150 - 200 13 000,00 zł 15 990,00 zł 14 040,00 zł
Caldera 25 8 - 25 180 - 260 14 200,00 zł 17 466,00 zł 15 336,00 zł
Caldera 30 10 - 30 250 - 320 14 750,00 zł 18 143,00 zł 15 930,00 zł

Kocioł Caldera 330

Kocioł Caldera
Typ kotła Pow. grzewcza (m²) Moc (kW) Pow. grzejna budynku Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
Caldera 15 5 - 15 60 - 150 13 000,00 zł 15 990,00 zł 14 040,00 zł
Caldera 20 6 - 20 150 - 200 13 500,00 zł 16 605,00 zł 14 580,00 zł
Caldera 25 8 - 25 180 - 260 14 750,00 zł 18 143,00 zł 15 930,00 zł
Caldera 30 10 - 30 250 - 320 15 300,00 zł 18 819,00 zł 16 524,00 zł

Kocioł Ret-eko

ret eko
Typ kotła Pow. grzewcza (m²) Moc (kW) Pow. grzejna budynku Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
Ret-eko 15 5-15 50-150 11 100,00 zł 13 653,00 zł 11 988,00 zł
Ret-eko 25 7,5-25 150-250 11 600,00 zł 14 268,00 zł 12 528,00 zł

Kocioł KWMP 2022

KWMP 2022
Typ kotła Pow. grzewcza (m²) Moc (kW) Pow. grzejna budynku Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
KWMP 15 15 100-200 7 700,00 zł 9 471,00 zł 8 316,00 zł
KWMP 20 20 150-250 8 600,00 zł 10 578,00 zł 9 288,00 zł

Kocioł Madera

Typ kotła Pow. grzewcza (m²) Moc (kW) Pow. grzejna budynku Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
Madera 15 5 - 15 60 - 150 12 150,00 zł 14 945,00 zł 13 122,00 zł
Madera 20 6 - 20 150 - 200 12 450,00 zł 15 314,00 zł 13 446,00 zł
Madera 25 8 - 25 180 - 260 13 850,00 zł 17 036,00 zł 14 958,00 zł
Madera 30 10 - 30 250 - 320 14 250,00 zł 17 528,00 zł 15 390,00 zł

Bufory serii ZB

Typ urządzenia Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
Bufor ZB-100 1 300,00 zł 1 599,00 zł 1 404,00 zł
Bufor ZB-200 1 700,00 zł 2 091,00 zł 1 836,00 zł
Bufor ZB-300 2 200,00 zł 2 706,00 zł 2 376,00 zł
Bufor ZB-500 2 800,00 zł 3 444,00 zł 3 024,00 zł
Bufor ZB-100 czarna stal 1 300,00 zł 1 599,00 zł 1 404,00 zł
Bufor ZB-200 czarna stal 1 700,00 zł 2 091,00 zł 1 836,00 zł
Bufor ZB-300 czarna stal 2 200,00 zł 2 706,00 zł 2 376,00 zł
Bufor ZB-500 czarna stal 2 800,00 zł 3 444,00 zł 3 024,00 zł

Pompy Ciepła powietrze-woda monoblock

Typ urządzenia Moc (kW) Pow. grzejna budynku Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
PC AIR 10 10 60-130 26 000,00 zł 31 980,00 zł 28 080,00 zł
PC AIR 13 13 140-160 28 000,00 zł 34 440,00 zł 30 240,00 zł
PC AIR 16 16 160-220 30 000,00 zł 36 900,00 zł 32 400,00 zł
PC AIR 20 20 220-300 32 000,00 zł 39 360,00 zł 34 560,00 zł

CWU INOX MAX 300

Typ / Pojemność Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
Model 300 6 000,00 zł 7 380,00 zł 6 480,00 zł

Zasobnik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej KOTREM CWU INOX MAX 300 do pomp ciepła i nie tylko

Bojler ze stali nierdzewnej typu 316L o grubości 2mm.

Polski produkt!

Obudowa zewnętrzna w formie prostopadłościanu
Powierzchnia wymiany ciepła dla CWU INOX MAX 300 – 3,2 m2

Pompy ciepła KIPI

Typ / Nazwa urządzenia Cena netto Cena brutto 23% Cena brutto 8%
KIPI HERO PREMIUM R290 9 kW A+++/A+++ 30 325,00 zł 37 299,75 zł 32 751,00 zł
KIPI HERO PREMIUM R290 15 kW A+++/A+++ 34 065,00 zł 41 899,95 zł 36 790,20 zł
KIPI HERO PREMIUM R290 22 kW A+++/A+++ 46 911,00 zł 57 700,53 zł 50 663,88 zł
Moduł HYDROBOX 3 kW 4 634,00 zł 5 699,82 zł 5 004,72 zł
Moduł HYDROBOX 6 kW 5 935,00 zł 7 300,05 zł 6 409,80 zł
Moduł HYDROBOX 9 kW 6 260,00 zł 7 699,80 zł 6 760,80 zł
System przeciwzamrożeniowy 1 423,00 zł 1 750,29 zł 1 536,84 zł

* – Cena z Vat 8% obowiązuje przy zakupie kotła z usługą montażu przez jednego z naszych autoryzowanych dystrybutorów. Podana cena nie obejmuje kosztów montażu kotła.

Akcesoria/Moduły rozszerzające: ceny brutto

  • moduł mieszacza R803BB – 325,95zł – obsługa siłownika zaworu 3D/4D, pompy obiegu mieszacza i pompy cyrkulacyjnej
  • NANO ONE – 410.00 zł – termostat pokojowy z klawiatura dotykowa
  • NANO COLOR – 740.00 zł – termostat pokojowy z kolorowym ekranem dotykowym
  • czujnik temp. zewnetrznej – 43.05 zł
  • moduł internetowy I-NEXT – 369.00 zł

pobierz